Придбайте в лізинг с/г техніку New Holland, Massey Ferguson, BEDNAR, Maschio Gaspardo, Geringhoff, WESTERN, а також комерційні автомобілі IVECO на вигідних умовах!
УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ
- Аванс від 25%
- Відсоткова ставка від 0,1%
- Рішення за години!
АЛС-Вест
Ставки в гривні *
| Аванс (%) | Строк (місяці) | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 25 | 10,5% | 14,6% | 16,4% | - |
| 30 | 9,4% | 13,6% | 15,6% | 16,9% |
| 40 | 6,4% | 11,8% | 14,1% | 16,1% |
| 50 | 2,3% | 9,2% | 12,1% | 14,7% |
Ставки в ЄВРО *
| Аванс (%) | Строк (місяці) | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 25 | 0,1% | 0,9% | 4,0% | - |
| 30 | 0,1% | 0,2% | 3,4% | 4,9% |
| 40 | 0,1% | 0,1% | 2,0% | 3,7% |
| 50 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 2,1% |
АМАКО
Ставки в гривні *
| Аванс (%) | Строк (місяці) | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 25 | 10,8% | 15,4% | 16,9% | - |
| 30 | 9,9% | 14,7% | 16,4% | 17,5% |
| 40 | 7,3% | 13,0% | 15,0% | 16,8% |
| 50 | 3,6% | 10,7% | 13,1% | 15,1% |
Ставки в ЄВРО *
| Аванс (%) | Строк (місяці) | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 25 | 0,1% | 1,7% | 4,4% | - |
| 30 | 0,1% | 1,0% | 3,9% | 5,2% |
| 40 | 0,1% | 0,1% | 2,6% | 4,1% |
| 50 | 0,1% | 0,1% | 0,8% | 2,6% |
* ставки фінансування вказані для класичної схеми погашення, для сезонних графіків ставки можуть відрізнятися
- фінансуємо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб
- відсутні обмеження по кількості гектарів землі у власності
- графік платежів включає страхування та реєстрацію майна